Заявка на обслуживание
газификации
газификации
Датчик загазованности обеспечивает автоматический бесперебойный контроль за содержанием объёмной доли метана в помещении
Метод измерения | диффузионный |
Контролируемый газ | метан (CH4) |
Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 10% НКПР |
Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 0,17% объемных долей |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при контроле метана | 5% НКПР |
Время срабатывания сигнализации, не более | 30 сек |
Время прогрева датчика, не более | 4 мин |
Относительная влажность воздуха | < 95% при tо +35оС (без конденсата) |
Атмосферное давление | 84 - 106,7 кПа |
Напряжение сигнала закрытия клапана | -9 - 12 В |
Диапазон рабочих температур | 0…+55 °C |
Потребляемая мощность не более | 3 Вт |
Страна происхождения | Россия |
Гарантия | 1 год |
1. Датчик загазованности (метан СН4) Кенарь GD100-N.
2. Техническая документация.
Метод измерения | диффузионный |
Контролируемый газ | метан (CH4) |
Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 10% НКПР |
Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 0,17% объемных долей |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при контроле метана | 5% НКПР |
Время срабатывания сигнализации, не более | 30 сек |
Время прогрева датчика, не более | 4 мин |
Относительная влажность воздуха | < 95% при tо +35оС (без конденсата) |
Атмосферное давление | 84 - 106,7 кПа |
Напряжение сигнала закрытия клапана | -9 - 12 В |
Диапазон рабочих температур | 0…+55 °C |
Потребляемая мощность не более | 3 Вт |
Страна происхождения | Россия |
Гарантия | 1 год |
1. Датчик загазованности (метан СН4) Кенарь GD100-N.
2. Техническая документация.