Заявка на обслуживание
газификации
газификации
Датчик загазованности обеспечивает автоматический бесперебойный контроль за содержанием объёмной доли метана и оксида углерода (угарный газ) в помещении.
| Метод измерения | диффузионный |
| Контролируемый газ | метан (CH4) + монооксид углерода (СО) |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 10% НКПР |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли оксида углерода | 100 мг/куб.м |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 0,17% объемных долей |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при контроле метана | 5% НКПР |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при контроле оксида углерода | 25 мг/куб.м |
| Время срабатывания сигнализации, не более | 30 сек |
| Время срабатывания сигнализации по каналу оксида углерода, не более | 300 сек |
| Время прогрева датчика, не более | 4 мин |
| Относительная влажность воздуха | < 95% при tо +35оС(без конденсата) |
| Атмосферное давление | 84 - 106,7 кПа |
| Напряжение сигнала закрытия клапана | -9 - 12 В |
| Диапазон рабочих температур | 0…+55°C |
| Потребляемая мощность не более | 3 Вт |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия | 1 год |
1. Датчик загазованности (оксид углерода CO и метан CH4) Кенарь GD100-CN.
2. Техническая документация.
| Метод измерения | диффузионный |
| Контролируемый газ | метан (CH4) + монооксид углерода (СО) |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 10% НКПР |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли оксида углерода | 100 мг/куб.м |
| Номинальное значение порога срабатывания сигнализации при измерении объемной доли метана | 0,17% объемных долей |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при контроле метана | 5% НКПР |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при контроле оксида углерода | 25 мг/куб.м |
| Время срабатывания сигнализации, не более | 30 сек |
| Время срабатывания сигнализации по каналу оксида углерода, не более | 300 сек |
| Время прогрева датчика, не более | 4 мин |
| Относительная влажность воздуха | < 95% при tо +35оС(без конденсата) |
| Атмосферное давление | 84 - 106,7 кПа |
| Напряжение сигнала закрытия клапана | -9 - 12 В |
| Диапазон рабочих температур | 0…+55°C |
| Потребляемая мощность не более | 3 Вт |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия | 1 год |
1. Датчик загазованности (оксид углерода CO и метан CH4) Кенарь GD100-CN.
2. Техническая документация.